기차 종류 | 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 1880F |
운전 일 | 토요일•공휴일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 18:45 | |
미나미후루야 | 18:50 | |
사시오우기 | 18:55 | |
니시오미야 | 18:59 | |
닛신 | 19:03 | |
오미야 | 19:09 | |
기타요노 | 19:12 | |
요노혼 마치 | 19:14 | |
미나미요노 | 19:16 | |
나카 우라와 | 19:18 | |
무사시 우라와 | 19:21 | |
토다코엔 | 19:26 | |
아카바네 | 19:31 | |
주조 | 19:34 | |
이타바시 | 19:36 | |
이케부쿠로 | 19:41 | 1 |
신주쿠 | 19:47 | |
시부야 | 19:52 | |
에비스 | 19:54 | |
오사키 |
19:58 20:01 |
6 |
오이마치 | 20:04 | |
시나가와시사이드 | 20:07 | |
덴노즈아일 | 20:09 | |
도쿄텔레포트 | 20:13 | |
국제전시장 | 20:16 | |
시노노메 | 20:18 | |
신키바 | 20:20 |