기차 종류 | 쾌속 |
---|---|
기차 번호 | 840F |
운전 일 | 토요일•공휴일 |
역명 | 시간 | 번선 |
---|---|---|
가와 고에 | 08:08 | |
미나미후루야 | 08:13 | |
사시오우기 | 08:17 | |
니시오미야 | 08:20 | |
닛신 | 08:24 | |
오미야 | 08:29 | |
기타요노 | 08:32 | |
요노혼 마치 | 08:33 | |
미나미요노 | 08:36 | |
나카 우라와 | 08:38 | |
무사시 우라와 | 08:41 | |
토다코엔 | 08:46 | |
아카바네 | 08:52 | |
주조 | 08:54 | |
이타바시 | 08:56 | |
이케부쿠로 | 09:00 | 1 |
신주쿠 | 09:06 | |
시부야 | 09:11 | |
에비스 | 09:13 | |
오사키 |
09:17 09:18 |
5 |
오이마치 | 09:21 | |
시나가와시사이드 | 09:24 | |
덴노즈아일 | 09:26 | |
도쿄텔레포트 | 09:30 | |
국제전시장 | 09:33 | |
시노노메 | 09:35 | |
신키바 | 09:37 |