

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 2110F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 21:45 | |
| 미나미후루야 | 21:50 | |
| 사시오우기 | 21:55 | |
| 니시오미야 | 21:59 | |
| 닛신 | 22:03 | |
| 오미야 | 22:09 | |
| 기타요노 | 22:12 | |
| 요노혼 마치 | 22:14 | |
| 미나미요노 | 22:16 | |
| 나카 우라와 | 22:18 | |
| 무사시 우라와 | 22:21 | |
| 토다코엔 | 22:26 | |
| 아카바네 | 22:32 | |
| 주조 | 22:34 | |
| 이타바시 | 22:36 | |
| 이케부쿠로 | 22:41 | 1 |
| 신주쿠 | 22:47 | |
| 시부야 | 22:52 | |
| 에비스 | 22:54 | |
| 오사키 |
22:58 23:01 |
6 |
| 오이마치 | 23:04 | |
| 시나가와시사이드 | 23:07 | |
| 덴노즈아일 | 23:09 | |
| 도쿄텔레포트 | 23:13 | |
| 국제전시장 | 23:15 | |
| 시노노메 | 23:17 | |
| 신키바 | 23:20 |