

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1550F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 15:05 | |
| 미나미후루야 | 15:10 | |
| 사시오우기 | 15:15 | |
| 니시오미야 | 15:19 | |
| 닛신 | 15:23 | |
| 오미야 | 15:29 | |
| 기타요노 | 15:32 | |
| 요노혼 마치 | 15:34 | |
| 미나미요노 | 15:36 | |
| 나카 우라와 | 15:38 | |
| 무사시 우라와 | 15:41 | |
| 토다코엔 | 15:46 | |
| 아카바네 | 15:51 | |
| 주조 | 15:54 | |
| 이타바시 | 15:56 | |
| 이케부쿠로 | 16:00 | 1 |
| 신주쿠 | 16:05 | |
| 시부야 | 16:10 | |
| 에비스 | 16:13 | |
| 오사키 |
16:17 16:21 |
5 |
| 오이마치 | 16:25 | |
| 시나가와시사이드 | 16:27 | |
| 덴노즈아일 | 16:30 | |
| 도쿄텔레포트 | 16:35 | |
| 국제전시장 | 16:37 | |
| 시노노메 | 16:39 | |
| 신키바 | 16:42 |