

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1440F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 14:45 | |
| 미나미후루야 | 14:50 | |
| 사시오우기 | 14:55 | |
| 니시오미야 | 14:59 | |
| 닛신 | 15:03 | |
| 오미야 | 15:09 | |
| 기타요노 | 15:12 | |
| 요노혼 마치 | 15:14 | |
| 미나미요노 | 15:16 | |
| 나카 우라와 | 15:18 | |
| 무사시 우라와 | 15:21 | |
| 토다코엔 | 15:26 | |
| 아카바네 | 15:31 | |
| 주조 | 15:34 | |
| 이타바시 | 15:36 | |
| 이케부쿠로 | 15:41 | 1 |
| 신주쿠 | 15:47 | |
| 시부야 | 15:52 | |
| 에비스 | 15:55 | |
| 오사키 |
15:59 16:00 |
5 |
| 오이마치 | 16:03 | |
| 시나가와시사이드 | 16:06 | |
| 덴노즈아일 | 16:08 | |
| 도쿄텔레포트 | 16:12 | |
| 국제전시장 | 16:14 | |
| 시노노메 | 16:16 | |
| 신키바 | 16:19 |