

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1932S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 19:25 | |
| 미나미후루야 | 19:30 | |
| 사시오우기 | 19:35 | |
| 니시오미야 | 19:39 | |
| 닛신 | 19:43 | |
| 오미야 | 19:50 | |
| 무사시 우라와 | 19:57 | |
| 아카바네 | 20:07 | |
| 주조 | 20:09 | |
| 이타바시 | 20:12 | |
| 이케부쿠로 | 20:16 | 1 |
| 신주쿠 | 20:23 | |
| 시부야 | 20:28 | |
| 에비스 | 20:31 | |
| 오사키 |
20:35 20:36 |
6 |
| 오이마치 | 20:39 | |
| 시나가와시사이드 | 20:42 | |
| 덴노즈아일 | 20:44 | |
| 도쿄텔레포트 | 20:48 | |
| 국제전시장 | 20:50 | |
| 시노노메 | 20:52 | |
| 신키바 | 20:55 |