

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 984S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 09:12 | |
| 미나미후루야 | 09:17 | |
| 사시오우기 | 09:21 | |
| 니시오미야 | 09:25 | |
| 닛신 | 09:29 | |
| 오미야 | 09:35 | |
| 무사시 우라와 | 09:42 | |
| 아카바네 | 09:51 | |
| 주조 | 09:54 | |
| 이타바시 | 09:56 | |
| 이케부쿠로 | 10:00 | 1 |
| 신주쿠 | 10:05 | |
| 시부야 | 10:10 | |
| 에비스 | 10:12 | |
| 오사키 |
10:16 10:17 |
5 |
| 오이마치 | 10:21 | |
| 시나가와시사이드 | 10:23 | |
| 덴노즈아일 | 10:26 | |
| 도쿄텔레포트 | 10:29 | |
| 국제전시장 | 10:32 | |
| 시노노메 | 10:34 | |
| 신키바 | 10:37 |