

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 822K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 오미야 | 08:35 | |
| 기타요노 | 08:37 | |
| 요노혼 마치 | 08:39 | |
| 미나미요노 | 08:42 | |
| 나카 우라와 | 08:44 | |
| 무사시 우라와 | 08:47 | |
| 기타 토다 | 08:50 | |
| 토다 | 08:52 | |
| 토다코엔 | 08:57 | |
| 우키마후나도 | 09:00 | |
| 기타아카바네 | 09:03 | |
| 아카바네 | 09:08 | |
| 주조 | 09:10 | |
| 이타바시 | 09:13 | |
| 이케부쿠로 | 09:17 | 1 |
| 신주쿠 | 09:23 | |
| 시부야 | 09:28 | |
| 에비스 | 09:30 | |
| 오사키 |
09:34 09:37 |
6 |
| 오이마치 | 09:41 | |
| 시나가와시사이드 | 09:44 | |
| 덴노즈아일 | 09:46 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:50 | |
| 국제전시장 | 09:52 | |
| 시노노메 | 09:55 | |
| 신키바 | 09:57 |