

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 848K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 오미야 | 08:00 | |
| 기타요노 | 08:03 | |
| 요노혼 마치 | 08:05 | |
| 미나미요노 | 08:07 | |
| 나카 우라와 | 08:09 | |
| 무사시 우라와 | 08:13 | |
| 기타 토다 | 08:16 | |
| 토다 | 08:18 | |
| 토다코엔 | 08:21 | |
| 우키마후나도 | 08:24 | |
| 기타아카바네 | 08:26 | |
| 아카바네 | 08:29 | |
| 주조 | 08:32 | |
| 이타바시 | 08:35 | |
| 이케부쿠로 | 08:38 | 1 |
| 신주쿠 | 08:45 | |
| 시부야 | 08:50 | |
| 에비스 | 08:53 | |
| 오사키 |
08:57 08:59 |
6 |
| 오이마치 | 09:02 | |
| 시나가와시사이드 | 09:05 | |
| 덴노즈아일 | 09:07 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:11 | |
| 국제전시장 | 09:14 | |
| 시노노메 | 09:16 | |
| 신키바 | 09:18 |