

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 716K |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 사시오우기 | 07:05 | |
| 니시오미야 | 07:07 | |
| 닛신 | 07:10 | |
| 오미야 | 07:16 | |
| 기타요노 | 07:19 | |
| 요노혼 마치 | 07:21 | |
| 미나미요노 | 07:23 | |
| 나카 우라와 | 07:25 | |
| 무사시 우라와 | 07:28 | |
| 기타 토다 | 07:31 | |
| 토다 | 07:33 | |
| 토다코엔 | 07:35 | |
| 우키마후나도 | 07:38 | |
| 기타아카바네 | 07:40 | |
| 아카바네 | 07:43 | |
| 주조 | 07:45 | |
| 이타바시 | 07:47 | |
| 이케부쿠로 | 07:51 | 1 |
| 신주쿠 | 07:56 | |
| 시부야 | 08:01 | |
| 에비스 | 08:04 | |
| 오사키 |
08:07 08:09 |
6 |
| 오이마치 | 08:13 | |
| 시나가와시사이드 | 08:15 | |
| 덴노즈아일 | 08:18 | |
| 도쿄텔레포트 | 08:24 | |
| 국제전시장 | 08:26 | |
| 시노노메 | 08:28 | |
| 신키바 | 08:31 |