

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1882S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 18:05 | |
| 미나미후루야 | 18:10 | |
| 사시오우기 | 18:15 | |
| 니시오미야 | 18:19 | |
| 닛신 | 18:23 | |
| 오미야 | 18:30 | |
| 무사시 우라와 | 18:37 | |
| 아카바네 | 18:47 | |
| 주조 | 18:49 | |
| 이타바시 | 18:52 | |
| 이케부쿠로 | 18:56 | 1 |
| 신주쿠 | 19:02 | |
| 시부야 | 19:07 | |
| 에비스 | 19:09 | |
| 오사키 |
19:13 19:14 |
5 |
| 오이마치 | 19:18 | |
| 시나가와시사이드 | 19:20 | |
| 덴노즈아일 | 19:23 | |
| 도쿄텔레포트 | 19:26 | |
| 국제전시장 | 19:29 | |
| 시노노메 | 19:31 | |
| 신키바 | 19:34 |