

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1724K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 오미야 | 17:23 | |
| 기타요노 | 17:25 | |
| 요노혼 마치 | 17:27 | |
| 미나미요노 | 17:29 | |
| 나카 우라와 | 17:32 | |
| 무사시 우라와 | 17:40 | |
| 기타 토다 | 17:43 | |
| 토다 | 17:45 | |
| 토다코엔 | 17:48 | |
| 우키마후나도 | 17:50 | |
| 기타아카바네 | 17:52 | |
| 아카바네 | 17:57 | |
| 주조 | 17:59 | |
| 이타바시 | 18:02 | |
| 이케부쿠로 | 18:07 | 1 |
| 신주쿠 | 18:13 | |
| 시부야 | 18:18 | |
| 에비스 | 18:20 | |
| 오사키 |
18:24 18:28 |
6 |
| 오이마치 | 18:31 | |
| 시나가와시사이드 | 18:34 | |
| 덴노즈아일 | 18:36 | |
| 도쿄텔레포트 | 18:40 | |
| 국제전시장 | 18:43 | |
| 시노노메 | 18:45 | |
| 신키바 | 18:47 |