

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1632K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 무사시 우라와 | 16:24 | |
| 기타 토다 | 16:27 | |
| 토다 | 16:29 | |
| 토다코엔 | 16:31 | |
| 우키마후나도 | 16:34 | |
| 기타아카바네 | 16:36 | |
| 아카바네 | 16:39 | |
| 주조 | 16:42 | |
| 이타바시 | 16:44 | |
| 이케부쿠로 | 16:49 | 1 |
| 신주쿠 | 16:56 | |
| 시부야 | 17:01 | |
| 에비스 | 17:03 | |
| 오사키 |
17:07 17:08 |
5 |
| 오이마치 | 17:12 | |
| 시나가와시사이드 | 17:14 | |
| 덴노즈아일 | 17:17 | |
| 도쿄텔레포트 | 17:20 | |
| 국제전시장 | 17:23 | |
| 시노노메 | 17:25 | |
| 신키바 | 17:28 |