

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 890K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 무사시 우라와 | 08:10 | |
| 기타 토다 | 08:13 | |
| 토다 | 08:15 | |
| 토다코엔 | 08:18 | |
| 우키마후나도 | 08:21 | |
| 기타아카바네 | 08:23 | |
| 아카바네 | 08:26 | |
| 주조 | 08:29 | |
| 이타바시 | 08:32 | |
| 이케부쿠로 | 08:36 | 1 |
| 신주쿠 | 08:42 | |
| 시부야 | 08:48 | |
| 에비스 | 08:50 | |
| 오사키 |
08:54 08:55 |
5 |
| 오이마치 | 08:58 | |
| 시나가와시사이드 | 09:01 | |
| 덴노즈아일 | 09:04 | |
| 도쿄텔레포트 | 09:07 | |
| 국제전시장 | 09:10 | |
| 시노노메 | 09:12 | |
| 신키바 | 09:15 |