

| 기차 종류 | 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 1580F |
| 운전 일 | 토요일•공휴일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 15:25 | |
| 미나미후루야 | 15:30 | |
| 사시오우기 | 15:35 | |
| 니시오미야 | 15:39 | |
| 닛신 | 15:43 | |
| 오미야 | 15:49 | |
| 기타요노 | 15:52 | |
| 요노혼 마치 | 15:54 | |
| 미나미요노 | 15:56 | |
| 나카 우라와 | 15:58 | |
| 무사시 우라와 | 16:01 | |
| 토다코엔 | 16:06 | |
| 아카바네 | 16:11 | |
| 주조 | 16:13 | |
| 이타바시 | 16:16 | |
| 이케부쿠로 | 16:19 | 1 |
| 신주쿠 | 16:25 | |
| 시부야 | 16:30 | |
| 에비스 | 16:32 | |
| 오사키 |
16:36 16:38 |
5 |
| 오이마치 | 16:41 | |
| 시나가와시사이드 | 16:44 | |
| 덴노즈아일 | 16:46 | |
| 도쿄텔레포트 | 16:50 | |
| 국제전시장 | 16:53 | |
| 시노노메 | 16:55 | |
| 신키바 | 16:57 |