

| 기차 종류 | 각역정차 |
|---|---|
| 기차 번호 | 730K |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 사시오우기 | 07:24 | |
| 니시오미야 | 07:28 | |
| 닛신 | 07:31 | |
| 오미야 | 07:36 | |
| 기타요노 | 07:39 | |
| 요노혼 마치 | 07:40 | |
| 미나미요노 | 07:43 | |
| 나카 우라와 | 07:45 | |
| 무사시 우라와 | 07:52 | |
| 기타 토다 | 07:55 | |
| 토다 | 07:57 | |
| 토다코엔 | 08:00 | |
| 우키마후나도 | 08:03 | |
| 기타아카바네 | 08:05 | |
| 아카바네 | 08:08 | |
| 주조 | 08:11 | |
| 이타바시 | 08:14 | |
| 이케부쿠로 | 08:18 | 1 |
| 신주쿠 | 08:24 | |
| 시부야 | 08:29 | |
| 에비스 | 08:31 | |
| 오사키 |
08:35 08:36 |
6 |
| 오이마치 | 08:40 | |
| 시나가와시사이드 | 08:43 | |
| 덴노즈아일 | 08:45 | |
| 도쿄텔레포트 | 08:49 | |
| 국제전시장 | 08:51 | |
| 시노노메 | 08:54 | |
| 신키바 | 08:56 |