

| 기차 종류 | 통근 쾌속 |
|---|---|
| 기차 번호 | 624S |
| 운전 일 | 평일 |
| 역명 | 시간 | 번선 |
|---|---|---|
| 가와 고에 | 06:50 | |
| 미나미후루야 | 06:54 | |
| 사시오우기 | 07:00 | |
| 니시오미야 | 07:03 | |
| 닛신 | 07:06 | |
| 오미야 | 07:11 | |
| 무사시 우라와 | 07:18 | |
| 아카바네 | 07:28 | |
| 주조 | 07:31 | |
| 이타바시 | 07:34 | |
| 이케부쿠로 | 07:38 | 1 |
| 신주쿠 | 07:44 | |
| 시부야 | 07:49 | |
| 에비스 | 07:51 | |
| 오사키 |
07:55 07:57 |
6 |
| 오이마치 | 08:01 | |
| 시나가와시사이드 | 08:03 | |
| 덴노즈아일 | 08:06 | |
| 도쿄텔레포트 | 08:10 | |
| 국제전시장 | 08:12 | |
| 시노노메 | 08:14 | |
| 신키바 | 08:17 |