

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 708K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 07:18 | |
| 北與野 | 07:21 | |
| 與野本町 | 07:22 | |
| 南與野 | 07:25 | |
| 中浦和 | 07:27 | |
| 武藏浦和 | 07:35 | |
| 北戶田 | 07:39 | |
| 戶田 | 07:41 | |
| 戶田公園 | 07:43 | |
| 浮間舟渡 | 07:46 | |
| 北赤羽 | 07:49 | |
| 赤羽 | 07:52 | |
| 十條 | 07:54 | |
| 板橋 | 07:58 | |
| 池袋 | 08:01 | 1 |
| 新宿 | 08:07 | |
| 澀谷 | 08:12 | |
| 惠比壽 | 08:15 | |
| 大崎 |
08:18 08:22 |
6 |
| 大井町 | 08:26 | |
| 品川海濱 | 08:29 | |
| 天王洲島 | 08:31 | |
| 東京電訊 | 08:35 | |
| 國際展示場 | 08:37 | |
| 東雲 | 08:40 | |
| 新木場 | 08:42 |