

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 604K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 06:56 | |
| 北與野 | 06:58 | |
| 與野本町 | 07:00 | |
| 南與野 | 07:06 | |
| 中浦和 | 07:08 | |
| 武藏浦和 | 07:12 | |
| 北戶田 | 07:15 | |
| 戶田 | 07:17 | |
| 戶田公園 | 07:20 | |
| 浮間舟渡 | 07:23 | |
| 北赤羽 | 07:25 | |
| 赤羽 | 07:29 | |
| 十條 | 07:31 | |
| 板橋 | 07:34 | |
| 池袋 | 07:39 | 1 |
| 新宿 | 07:46 | |
| 澀谷 | 07:50 | |
| 惠比壽 | 07:53 | |
| 大崎 |
07:57 07:58 |
6 |
| 大井町 | 08:01 | |
| 品川海濱 | 08:04 | |
| 天王洲島 | 08:06 | |
| 東京電訊 | 08:10 | |
| 國際展示場 | 08:13 | |
| 東雲 | 08:15 | |
| 新木場 | 08:18 |