

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 2282K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 22:19 | |
| 北與野 | 22:22 | |
| 與野本町 | 22:24 | |
| 南與野 | 22:26 | |
| 中浦和 | 22:28 | |
| 武藏浦和 | 22:32 | |
| 北戶田 | 22:35 | |
| 戶田 | 22:37 | |
| 戶田公園 | 22:39 | |
| 浮間舟渡 | 22:42 | |
| 北赤羽 | 22:44 | |
| 赤羽 | 22:46 | |
| 十條 | 22:49 | |
| 板橋 | 22:51 | |
| 池袋 | 22:54 | 1 |
| 新宿 | 23:01 | |
| 澀谷 | 23:05 | |
| 惠比壽 | 23:08 | |
| 大崎 |
23:12 23:13 |
6 |
| 大井町 | 23:16 | |
| 品川海濱 | 23:19 | |
| 天王洲島 | 23:21 | |
| 東京電訊 | 23:25 | |
| 國際展示場 | 23:27 | |
| 東雲 | 23:29 | |
| 新木場 | 23:32 |