

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 2200K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 22:00 | |
| 北與野 | 22:03 | |
| 與野本町 | 22:04 | |
| 南與野 | 22:07 | |
| 中浦和 | 22:09 | |
| 武藏浦和 | 22:12 | |
| 北戶田 | 22:14 | |
| 戶田 | 22:16 | |
| 戶田公園 | 22:19 | |
| 浮間舟渡 | 22:21 | |
| 北赤羽 | 22:23 | |
| 赤羽 | 22:27 | |
| 十條 | 22:29 | |
| 板橋 | 22:32 | |
| 池袋 | 22:38 | 1 |
| 新宿 | 22:46 | |
| 澀谷 | 22:51 | |
| 惠比壽 | 22:53 | |
| 大崎 |
22:57 22:58 |
6 |
| 大井町 | 23:01 | |
| 品川海濱 | 23:04 | |
| 天王洲島 | 23:06 | |
| 東京電訊 | 23:10 | |
| 國際展示場 | 23:13 | |
| 東雲 | 23:15 | |
| 新木場 | 23:17 |