

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 2146K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 21:52 | |
| 北與野 | 21:55 | |
| 與野本町 | 21:56 | |
| 南與野 | 21:59 | |
| 中浦和 | 22:01 | |
| 武藏浦和 | 22:03 | |
| 北戶田 | 22:05 | |
| 戶田 | 22:07 | |
| 戶田公園 | 22:10 | |
| 浮間舟渡 | 22:12 | |
| 北赤羽 | 22:14 | |
| 赤羽 | 22:17 | |
| 十條 | 22:19 | |
| 板橋 | 22:22 | |
| 池袋 | 22:26 | 1 |
| 新宿 | 22:32 | |
| 澀谷 | 22:37 | |
| 惠比壽 | 22:39 | |
| 大崎 |
22:43 22:44 |
6 |
| 大井町 | 22:47 | |
| 品川海濱 | 22:50 | |
| 天王洲島 | 22:52 | |
| 東京電訊 | 22:56 | |
| 國際展示場 | 22:59 | |
| 東雲 | 23:01 | |
| 新木場 | 23:03 |