列車種類 | 各站停車 |
---|---|
列車番號 | 1762K |
操作日期 | 平日 |
站名 | 時刻 | 號線 |
---|---|---|
指扇 | 17:27 | |
西大宮 | 17:29 | |
日進 | 17:33 | |
大宮 | 17:43 | |
北與野 | 17:45 | |
與野本町 | 17:47 | |
南與野 | 17:49 | |
中浦和 | 17:51 | |
武藏浦和 | 18:00 | |
北戶田 | 18:03 | |
戶田 | 18:05 | |
戶田公園 | 18:08 | |
浮間舟渡 | 18:10 | |
北赤羽 | 18:12 | |
赤羽 | 18:15 | |
十條 | 18:17 | |
板橋 | 18:20 | |
池袋 | 18:23 | 1 |
新宿 | 18:29 | |
澀谷 | 18:34 | |
惠比壽 | 18:36 | |
大崎 |
18:40 18:41 |
5 |
大井町 | 18:44 | |
品川海濱 | 18:47 | |
天王洲島 | 18:49 | |
東京電訊 | 18:53 | |
國際展示場 | 18:56 | |
東雲 | 18:58 | |
新木場 | 19:00 |