

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 1640K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 16:36 | |
| 北與野 | 16:39 | |
| 與野本町 | 16:40 | |
| 南與野 | 16:43 | |
| 中浦和 | 16:45 | |
| 武藏浦和 | 16:48 | |
| 北戶田 | 16:50 | |
| 戶田 | 16:52 | |
| 戶田公園 | 16:55 | |
| 浮間舟渡 | 16:57 | |
| 北赤羽 | 16:59 | |
| 赤羽 | 17:02 | |
| 十條 | 17:04 | |
| 板橋 | 17:07 | |
| 池袋 | 17:10 | 1 |
| 新宿 | 17:16 | |
| 澀谷 | 17:20 | |
| 惠比壽 | 17:22 | |
| 大崎 |
17:26 17:28 |
5 |
| 大井町 | 17:31 | |
| 品川海濱 | 17:34 | |
| 天王洲島 | 17:36 | |
| 東京電訊 | 17:40 | |
| 國際展示場 | 17:43 | |
| 東雲 | 17:45 | |
| 新木場 | 17:47 |