

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 988K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 武藏浦和 | 09:24 | |
| 北戶田 | 09:27 | |
| 戶田 | 09:29 | |
| 戶田公園 | 09:31 | |
| 浮間舟渡 | 09:34 | |
| 北赤羽 | 09:36 | |
| 赤羽 | 09:39 | |
| 十條 | 09:41 | |
| 板橋 | 09:44 | |
| 池袋 | 09:47 | 1 |
| 新宿 | 09:53 | |
| 澀谷 | 09:58 | |
| 惠比壽 | 10:00 | |
| 大崎 |
10:04 10:07 |
6 |
| 大井町 | 10:10 | |
| 品川海濱 | 10:13 | |
| 天王洲島 | 10:15 | |
| 東京電訊 | 10:19 | |
| 國際展示場 | 10:22 | |
| 東雲 | 10:24 | |
| 新木場 | 10:26 |