列車種類 | 各站停車 |
---|---|
列車番號 | 964K |
操作日期 | 平日 |
站名 | 時刻 | 號線 |
---|---|---|
大宮 | 09:02 | |
北與野 | 09:05 | |
與野本町 | 09:06 | |
南與野 | 09:09 | |
中浦和 | 09:11 | |
武藏浦和 | 09:13 | |
北戶田 | 09:16 | |
戶田 | 09:18 | |
戶田公園 | 09:20 | |
浮間舟渡 | 09:23 | |
北赤羽 | 09:25 | |
赤羽 | 09:28 | |
十條 | 09:30 | |
板橋 | 09:33 | |
池袋 | 09:37 | 1 |
新宿 | 09:45 | |
澀谷 | 09:49 | |
惠比壽 | 09:51 | |
大崎 |
09:55 09:59 |
5 |
大井町 | 10:03 | |
品川海濱 | 10:05 | |
天王洲島 | 10:08 | |
東京電訊 | 10:11 | |
國際展示場 | 10:14 | |
東雲 | 10:16 | |
新木場 | 10:19 |