

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 838K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 武藏浦和 | 08:56 | |
| 北戶田 | 08:59 | |
| 戶田 | 09:01 | |
| 戶田公園 | 09:04 | |
| 浮間舟渡 | 09:07 | |
| 北赤羽 | 09:09 | |
| 赤羽 | 09:12 | |
| 十條 | 09:15 | |
| 板橋 | 09:17 | |
| 池袋 | 09:21 | 1 |
| 新宿 | 09:27 | |
| 澀谷 | 09:32 | |
| 惠比壽 | 09:34 | |
| 大崎 |
09:38 09:39 |
5 |
| 大井町 | 09:43 | |
| 品川海濱 | 09:46 | |
| 天王洲島 | 09:48 | |
| 東京電訊 | 09:52 | |
| 國際展示場 | 09:54 | |
| 東雲 | 09:57 | |
| 新木場 | 09:59 |