

| 列車種類 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 2144S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 21:05 | |
| 南古谷 | 21:12 | |
| 指扇 | 21:17 | |
| 西大宮 | 21:20 | |
| 日進 | 21:23 | |
| 大宮 | 21:30 | |
| 武藏浦和 | 21:37 | |
| 赤羽 | 21:47 | |
| 十條 | 21:49 | |
| 板橋 | 21:52 | |
| 池袋 | 21:56 | 1 |
| 新宿 | 22:03 | |
| 澀谷 | 22:07 | |
| 惠比壽 | 22:09 | |
| 大崎 |
22:13 22:14 |
6 |
| 大井町 | 22:18 | |
| 品川海濱 | 22:20 | |
| 天王洲島 | 22:23 | |
| 東京電訊 | 22:26 | |
| 國際展示場 | 22:29 | |
| 東雲 | 22:31 | |
| 新木場 | 22:34 |