

| 列車種類 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 2090S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 20:25 | |
| 南古谷 | 20:30 | |
| 指扇 | 20:35 | |
| 西大宮 | 20:39 | |
| 日進 | 20:43 | |
| 大宮 | 20:50 | |
| 武藏浦和 | 20:57 | |
| 赤羽 | 21:07 | |
| 十條 | 21:09 | |
| 板橋 | 21:12 | |
| 池袋 | 21:16 | 1 |
| 新宿 | 21:23 | |
| 澀谷 | 21:27 | |
| 惠比壽 | 21:30 | |
| 大崎 |
21:34 21:35 |
6 |
| 大井町 | 21:38 | |
| 品川海濱 | 21:41 | |
| 天王洲島 | 21:43 | |
| 東京電訊 | 21:47 | |
| 國際展示場 | 21:50 | |
| 東雲 | 21:52 | |
| 新木場 | 21:54 |