

| 列車種類 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 1860S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 18:25 | |
| 南古谷 | 18:30 | |
| 指扇 | 18:35 | |
| 西大宮 | 18:39 | |
| 日進 | 18:43 | |
| 大宮 | 18:50 | |
| 武藏浦和 | 18:57 | |
| 赤羽 | 19:07 | |
| 十條 | 19:09 | |
| 板橋 | 19:12 | |
| 池袋 | 19:16 | 1 |
| 新宿 | 19:22 | |
| 澀谷 | 19:26 | |
| 惠比壽 | 19:29 | |
| 大崎 |
19:32 19:33 |
5 |
| 大井町 | 19:37 | |
| 品川海濱 | 19:39 | |
| 天王洲島 | 19:42 | |
| 東京電訊 | 19:46 | |
| 國際展示場 | 19:48 | |
| 東雲 | 19:50 | |
| 新木場 | 19:53 |