

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 1810K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 18:23 | |
| 北與野 | 18:25 | |
| 與野本町 | 18:27 | |
| 南與野 | 18:29 | |
| 中浦和 | 18:32 | |
| 武藏浦和 | 18:40 | |
| 北戶田 | 18:43 | |
| 戶田 | 18:45 | |
| 戶田公園 | 18:48 | |
| 浮間舟渡 | 18:50 | |
| 北赤羽 | 18:52 | |
| 赤羽 | 18:56 | |
| 十條 | 18:58 | |
| 板橋 | 19:01 | |
| 池袋 | 19:06 | 1 |
| 新宿 | 19:11 | |
| 澀谷 | 19:16 | |
| 惠比壽 | 19:18 | |
| 大崎 |
19:22 19:23 |
5 |
| 大井町 | 19:26 | |
| 品川海濱 | 19:29 | |
| 天王洲島 | 19:31 | |
| 東京電訊 | 19:35 | |
| 國際展示場 | 19:38 | |
| 東雲 | 19:40 | |
| 新木場 | 19:42 |