

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 740K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 07:44 | |
| 北與野 | 07:47 | |
| 與野本町 | 07:49 | |
| 南與野 | 07:51 | |
| 中浦和 | 07:53 | |
| 武藏浦和 | 07:56 | |
| 北戶田 | 07:59 | |
| 戶田 | 08:01 | |
| 戶田公園 | 08:03 | |
| 浮間舟渡 | 08:06 | |
| 北赤羽 | 08:09 | |
| 赤羽 | 08:12 | |
| 十條 | 08:15 | |
| 板橋 | 08:18 | |
| 池袋 | 08:22 | 1 |
| 新宿 | 08:29 | |
| 澀谷 | 08:34 | |
| 惠比壽 | 08:36 | |
| 大崎 |
08:40 08:41 |
5 |
| 大井町 | 08:45 | |
| 品川海濱 | 08:47 | |
| 天王洲島 | 08:50 | |
| 東京電訊 | 08:54 | |
| 國際展示場 | 08:56 | |
| 東雲 | 08:58 | |
| 新木場 | 09:01 |