

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 1762K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 17:39 | |
| 北與野 | 17:42 | |
| 與野本町 | 17:44 | |
| 南與野 | 17:46 | |
| 中浦和 | 17:48 | |
| 武藏浦和 | 17:52 | |
| 北戶田 | 17:54 | |
| 戶田 | 17:56 | |
| 戶田公園 | 17:59 | |
| 浮間舟渡 | 18:01 | |
| 北赤羽 | 18:03 | |
| 赤羽 | 18:06 | |
| 十條 | 18:08 | |
| 板橋 | 18:11 | |
| 池袋 | 18:15 | 1 |
| 新宿 | 18:22 | |
| 澀谷 | 18:26 | |
| 惠比壽 | 18:28 | |
| 大崎 |
18:32 18:33 |
6 |
| 大井町 | 18:37 | |
| 品川海濱 | 18:39 | |
| 天王洲島 | 18:42 | |
| 東京電訊 | 18:45 | |
| 國際展示場 | 18:48 | |
| 東雲 | 18:50 | |
| 新木場 | 18:53 |