

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 610K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 06:02 | |
| 西大宮 | 06:05 | |
| 日進 | 06:09 | |
| 大宮 | 06:14 | |
| 北與野 | 06:16 | |
| 與野本町 | 06:18 | |
| 南與野 | 06:20 | |
| 中浦和 | 06:23 | |
| 武藏浦和 | 06:25 | |
| 北戶田 | 06:28 | |
| 戶田 | 06:30 | |
| 戶田公園 | 06:32 | |
| 浮間舟渡 | 06:35 | |
| 北赤羽 | 06:37 | |
| 赤羽 | 06:40 | |
| 十條 | 06:42 | |
| 板橋 | 06:44 | |
| 池袋 | 06:49 | 1 |
| 新宿 | 06:55 | |
| 澀谷 | 06:59 | |
| 惠比壽 | 07:01 | |
| 大崎 |
07:05 07:06 |
5 |
| 大井町 | 07:10 | |
| 品川海濱 | 07:12 | |
| 天王洲島 | 07:15 | |
| 東京電訊 | 07:18 | |
| 國際展示場 | 07:21 | |
| 東雲 | 07:23 | |
| 新木場 | 07:26 |