

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 728K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:05 | |
| 西大宮 | 07:12 | |
| 日進 | 07:16 | |
| 大宮 | 07:21 | |
| 北與野 | 07:24 | |
| 與野本町 | 07:26 | |
| 南與野 | 07:32 | |
| 中浦和 | 07:35 | |
| 武藏浦和 | 07:39 | |
| 北戶田 | 07:42 | |
| 戶田 | 07:44 | |
| 戶田公園 | 07:46 | |
| 浮間舟渡 | 07:49 | |
| 北赤羽 | 07:52 | |
| 赤羽 | 07:55 | |
| 十條 | 07:57 | |
| 板橋 | 08:00 | |
| 池袋 | 08:04 | 1 |
| 新宿 | 08:10 | |
| 澀谷 | 08:15 | |
| 惠比壽 | 08:17 | |
| 大崎 |
08:21 08:22 |
6 |
| 大井町 | 08:26 | |
| 品川海濱 | 08:29 | |
| 天王洲島 | 08:31 | |
| 東京電訊 | 08:35 | |
| 國際展示場 | 08:37 | |
| 東雲 | 08:40 | |
| 新木場 | 08:42 |