

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 650K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 06:23 | |
| 北與野 | 06:25 | |
| 與野本町 | 06:27 | |
| 南與野 | 06:29 | |
| 中浦和 | 06:32 | |
| 武藏浦和 | 06:34 | |
| 北戶田 | 06:37 | |
| 戶田 | 06:39 | |
| 戶田公園 | 06:41 | |
| 浮間舟渡 | 06:44 | |
| 北赤羽 | 06:46 | |
| 赤羽 | 06:49 | |
| 十條 | 06:51 | |
| 板橋 | 06:54 | |
| 池袋 | 06:57 | 1 |
| 新宿 | 07:04 | |
| 澀谷 | 07:08 | |
| 惠比壽 | 07:10 | |
| 大崎 |
07:14 07:17 |
5 |
| 大井町 | 07:21 | |
| 品川海濱 | 07:23 | |
| 天王洲島 | 07:26 | |
| 東京電訊 | 07:29 | |
| 國際展示場 | 07:32 | |
| 東雲 | 07:34 | |
| 新木場 | 07:37 |