

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 654K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 06:15 | |
| 北與野 | 06:18 | |
| 與野本町 | 06:20 | |
| 南與野 | 06:22 | |
| 中浦和 | 06:24 | |
| 武藏浦和 | 06:27 | |
| 北戶田 | 06:29 | |
| 戶田 | 06:31 | |
| 戶田公園 | 06:33 | |
| 浮間舟渡 | 06:36 | |
| 北赤羽 | 06:38 | |
| 赤羽 | 06:41 | |
| 十條 | 06:44 | |
| 板橋 | 06:46 | |
| 池袋 | 06:49 | 1 |
| 新宿 | 06:55 | |
| 澀谷 | 06:59 | |
| 惠比壽 | 07:02 | |
| 大崎 |
07:05 07:07 |
5 |
| 大井町 | 07:11 | |
| 品川海濱 | 07:13 | |
| 天王洲島 | 07:16 | |
| 東京電訊 | 07:20 | |
| 國際展示場 | 07:22 | |
| 東雲 | 07:24 | |
| 新木場 | 07:27 |