

| 列車種類 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 2026S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 20:05 | |
| 南古谷 | 20:10 | |
| 指扇 | 20:15 | |
| 西大宮 | 20:19 | |
| 日進 | 20:23 | |
| 大宮 | 20:30 | |
| 武藏浦和 | 20:37 | |
| 赤羽 | 20:47 | |
| 十條 | 20:49 | |
| 板橋 | 20:52 | |
| 池袋 | 20:56 | 1 |
| 新宿 | 21:03 | |
| 澀谷 | 21:07 | |
| 惠比壽 | 21:09 | |
| 大崎 |
21:13 21:14 |
6 |
| 大井町 | 21:18 | |
| 品川海濱 | 21:20 | |
| 天王洲島 | 21:23 | |
| 東京電訊 | 21:26 | |
| 國際展示場 | 21:29 | |
| 東雲 | 21:31 | |
| 新木場 | 21:34 |