

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 600K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 06:42 | |
| 北與野 | 06:45 | |
| 與野本町 | 06:46 | |
| 南與野 | 06:49 | |
| 中浦和 | 06:51 | |
| 武藏浦和 | 06:53 | |
| 北戶田 | 06:56 | |
| 戶田 | 06:58 | |
| 戶田公園 | 07:00 | |
| 浮間舟渡 | 07:03 | |
| 北赤羽 | 07:05 | |
| 赤羽 | 07:07 | |
| 十條 | 07:10 | |
| 板橋 | 07:12 | |
| 池袋 | 07:15 | 1 |
| 新宿 | 07:22 | |
| 澀谷 | 07:26 | |
| 惠比壽 | 07:29 | |
| 大崎 |
07:33 07:34 |
5 |
| 大井町 | 07:37 | |
| 品川海濱 | 07:40 | |
| 天王洲島 | 07:42 | |
| 東京電訊 | 07:46 | |
| 國際展示場 | 07:48 | |
| 東雲 | 07:50 | |
| 新木場 | 07:53 |