

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 1988K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 19:43 | |
| 北與野 | 19:45 | |
| 與野本町 | 19:47 | |
| 南與野 | 19:49 | |
| 中浦和 | 19:52 | |
| 武藏浦和 | 20:00 | |
| 北戶田 | 20:03 | |
| 戶田 | 20:05 | |
| 戶田公園 | 20:08 | |
| 浮間舟渡 | 20:10 | |
| 北赤羽 | 20:12 | |
| 赤羽 | 20:15 | |
| 十條 | 20:18 | |
| 板橋 | 20:20 | |
| 池袋 | 20:24 | 1 |
| 新宿 | 20:30 | |
| 澀谷 | 20:34 | |
| 惠比壽 | 20:37 | |
| 大崎 |
20:40 20:42 |
5 |
| 大井町 | 20:45 | |
| 品川海濱 | 20:48 | |
| 天王洲島 | 20:50 | |
| 東京電訊 | 20:54 | |
| 國際展示場 | 20:57 | |
| 東雲 | 20:59 | |
| 新木場 | 21:01 |