

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 790K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 07:02 | |
| 北與野 | 07:05 | |
| 與野本町 | 07:06 | |
| 南與野 | 07:09 | |
| 中浦和 | 07:11 | |
| 武藏浦和 | 07:14 | |
| 北戶田 | 07:16 | |
| 戶田 | 07:19 | |
| 戶田公園 | 07:24 | |
| 浮間舟渡 | 07:27 | |
| 北赤羽 | 07:29 | |
| 赤羽 | 07:33 | |
| 十條 | 07:35 | |
| 板橋 | 07:38 | |
| 池袋 | 07:42 | 1 |
| 新宿 | 07:49 | |
| 澀谷 | 07:54 | |
| 惠比壽 | 07:57 | |
| 大崎 |
08:00 08:03 |
6 |
| 大井町 | 08:06 | |
| 品川海濱 | 08:09 | |
| 天王洲島 | 08:11 | |
| 東京電訊 | 08:15 | |
| 國際展示場 | 08:18 | |
| 東雲 | 08:20 | |
| 新木場 | 08:23 |