

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 2286K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 22:31 | |
| 北與野 | 22:34 | |
| 與野本町 | 22:36 | |
| 南與野 | 22:38 | |
| 中浦和 | 22:40 | |
| 武藏浦和 | 22:42 | |
| 北戶田 | 22:45 | |
| 戶田 | 22:47 | |
| 戶田公園 | 22:49 | |
| 浮間舟渡 | 22:52 | |
| 北赤羽 | 22:54 | |
| 赤羽 | 22:56 | |
| 十條 | 22:59 | |
| 板橋 | 23:01 | |
| 池袋 | 23:04 | 1 |
| 新宿 | 23:13 | |
| 澀谷 | 23:17 | |
| 惠比壽 | 23:19 | |
| 大崎 |
23:23 23:29 |
6 |
| 大井町 | 23:33 | |
| 品川海濱 | 23:35 | |
| 天王洲島 | 23:38 | |
| 東京電訊 | 23:41 | |
| 國際展示場 | 23:44 | |
| 東雲 | 23:46 | |
| 新木場 | 23:49 |