

| 列車種類 | 快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 2018F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 20:25 | |
| 南古谷 | 20:30 | |
| 指扇 | 20:35 | |
| 西大宮 | 20:39 | |
| 日進 | 20:43 | |
| 大宮 | 20:49 | |
| 北與野 | 20:52 | |
| 與野本町 | 20:54 | |
| 南與野 | 20:56 | |
| 中浦和 | 20:58 | |
| 武藏浦和 | 21:01 | |
| 戶田公園 | 21:06 | |
| 赤羽 | 21:11 | |
| 十條 | 21:14 | |
| 板橋 | 21:16 | |
| 池袋 | 21:21 | 1 |
| 新宿 | 21:27 | |
| 澀谷 | 21:32 | |
| 惠比壽 | 21:34 | |
| 大崎 |
21:38 21:40 |
6 |
| 大井町 | 21:43 | |
| 品川海濱 | 21:46 | |
| 天王洲島 | 21:48 | |
| 東京電訊 | 21:52 | |
| 國際展示場 | 21:55 | |
| 東雲 | 21:57 | |
| 新木場 | 21:59 |