

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 1940K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 19:19 | |
| 北與野 | 19:22 | |
| 與野本町 | 19:24 | |
| 南與野 | 19:26 | |
| 中浦和 | 19:28 | |
| 武藏浦和 | 19:32 | |
| 北戶田 | 19:34 | |
| 戶田 | 19:36 | |
| 戶田公園 | 19:39 | |
| 浮間舟渡 | 19:41 | |
| 北赤羽 | 19:43 | |
| 赤羽 | 19:46 | |
| 十條 | 19:48 | |
| 板橋 | 19:51 | |
| 池袋 | 19:54 | 1 |
| 新宿 | 20:00 | |
| 澀谷 | 20:05 | |
| 惠比壽 | 20:07 | |
| 大崎 |
20:11 20:12 |
5 |
| 大井町 | 20:15 | |
| 品川海濱 | 20:18 | |
| 天王洲島 | 20:20 | |
| 東京電訊 | 20:24 | |
| 國際展示場 | 20:27 | |
| 東雲 | 20:29 | |
| 新木場 | 20:31 |