

| 列車種類 | 快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 1648F |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 16:45 | |
| 南古谷 | 16:50 | |
| 指扇 | 16:55 | |
| 西大宮 | 16:59 | |
| 日進 | 17:03 | |
| 大宮 | 17:09 | |
| 北與野 | 17:12 | |
| 與野本町 | 17:14 | |
| 南與野 | 17:16 | |
| 中浦和 | 17:18 | |
| 武藏浦和 | 17:21 | |
| 戶田公園 | 17:26 | |
| 赤羽 | 17:31 | |
| 十條 | 17:34 | |
| 板橋 | 17:36 | |
| 池袋 | 17:40 | 1 |
| 新宿 | 17:46 | |
| 澀谷 | 17:50 | |
| 惠比壽 | 17:52 | |
| 大崎 |
17:56 18:01 |
6 |
| 大井町 | 18:04 | |
| 品川海濱 | 18:07 | |
| 天王洲島 | 18:09 | |
| 東京電訊 | 18:13 | |
| 國際展示場 | 18:16 | |
| 東雲 | 18:18 | |
| 新木場 | 18:20 |