

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 718K |
| 操作日期 | 星期六・假日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:25 | |
| 西大宮 | 07:27 | |
| 日進 | 07:30 | |
| 大宮 | 07:36 | |
| 北與野 | 07:39 | |
| 與野本町 | 07:41 | |
| 南與野 | 07:43 | |
| 中浦和 | 07:45 | |
| 武藏浦和 | 07:48 | |
| 北戶田 | 07:51 | |
| 戶田 | 07:53 | |
| 戶田公園 | 07:55 | |
| 浮間舟渡 | 07:58 | |
| 北赤羽 | 08:00 | |
| 赤羽 | 08:02 | |
| 十條 | 08:05 | |
| 板橋 | 08:07 | |
| 池袋 | 08:10 | 1 |
| 新宿 | 08:16 | |
| 澀谷 | 08:21 | |
| 惠比壽 | 08:23 | |
| 大崎 |
08:27 08:30 |
6 |
| 大井町 | 08:33 | |
| 品川海濱 | 08:36 | |
| 天王洲島 | 08:38 | |
| 東京電訊 | 08:43 | |
| 國際展示場 | 08:45 | |
| 東雲 | 08:47 | |
| 新木場 | 08:50 |