

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 1724K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 大宮 | 17:23 | |
| 北與野 | 17:25 | |
| 與野本町 | 17:27 | |
| 南與野 | 17:29 | |
| 中浦和 | 17:32 | |
| 武藏浦和 | 17:40 | |
| 北戶田 | 17:43 | |
| 戶田 | 17:45 | |
| 戶田公園 | 17:48 | |
| 浮間舟渡 | 17:50 | |
| 北赤羽 | 17:52 | |
| 赤羽 | 17:57 | |
| 十條 | 17:59 | |
| 板橋 | 18:02 | |
| 池袋 | 18:07 | 1 |
| 新宿 | 18:13 | |
| 澀谷 | 18:18 | |
| 惠比壽 | 18:20 | |
| 大崎 |
18:24 18:28 |
6 |
| 大井町 | 18:31 | |
| 品川海濱 | 18:34 | |
| 天王洲島 | 18:36 | |
| 東京電訊 | 18:40 | |
| 國際展示場 | 18:43 | |
| 東雲 | 18:45 | |
| 新木場 | 18:47 |