

| 列車種類 | 各站停車 |
|---|---|
| 列車番號 | 730K |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 指扇 | 07:24 | |
| 西大宮 | 07:28 | |
| 日進 | 07:31 | |
| 大宮 | 07:36 | |
| 北與野 | 07:39 | |
| 與野本町 | 07:40 | |
| 南與野 | 07:43 | |
| 中浦和 | 07:45 | |
| 武藏浦和 | 07:52 | |
| 北戶田 | 07:55 | |
| 戶田 | 07:57 | |
| 戶田公園 | 08:00 | |
| 浮間舟渡 | 08:03 | |
| 北赤羽 | 08:05 | |
| 赤羽 | 08:08 | |
| 十條 | 08:11 | |
| 板橋 | 08:14 | |
| 池袋 | 08:18 | 1 |
| 新宿 | 08:24 | |
| 澀谷 | 08:29 | |
| 惠比壽 | 08:32 | |
| 大崎 |
08:35 08:36 |
6 |
| 大井町 | 08:40 | |
| 品川海濱 | 08:43 | |
| 天王洲島 | 08:45 | |
| 東京電訊 | 08:49 | |
| 國際展示場 | 08:52 | |
| 東雲 | 08:54 | |
| 新木場 | 08:56 |