

| 列車種類 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 1930S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 19:45 | |
| 南古谷 | 19:50 | |
| 指扇 | 19:55 | |
| 西大宮 | 19:59 | |
| 日進 | 20:03 | |
| 大宮 | 20:10 | |
| 武藏浦和 | 20:17 | |
| 赤羽 | 20:26 | |
| 十條 | 20:29 | |
| 板橋 | 20:31 | |
| 池袋 | 20:35 | 1 |
| 新宿 | 20:41 | |
| 澀谷 | 20:45 | |
| 惠比壽 | 20:48 | |
| 大崎 |
20:51 20:56 |
6 |
| 大井町 | 20:59 | |
| 品川海濱 | 21:02 | |
| 天王洲島 | 21:04 | |
| 東京電訊 | 21:08 | |
| 國際展示場 | 21:10 | |
| 東雲 | 21:12 | |
| 新木場 | 21:15 |