

| 列車種類 | 通勤快速 |
|---|---|
| 列車番號 | 1738S |
| 操作日期 | 平日 |
| 站名 | 時刻 | 號線 |
|---|---|---|
| 川越 | 17:45 | |
| 南古谷 | 17:51 | |
| 指扇 | 17:55 | |
| 西大宮 | 17:59 | |
| 日進 | 18:03 | |
| 大宮 | 18:10 | |
| 武藏浦和 | 18:17 | |
| 赤羽 | 18:27 | |
| 十條 | 18:29 | |
| 板橋 | 18:32 | |
| 池袋 | 18:36 | 1 |
| 新宿 | 18:43 | |
| 澀谷 | 18:47 | |
| 惠比壽 | 18:49 | |
| 大崎 |
18:53 18:55 |
6 |
| 大井町 | 18:59 | |
| 品川海濱 | 19:01 | |
| 天王洲島 | 19:04 | |
| 東京電訊 | 19:07 | |
| 國際展示場 | 19:10 | |
| 東雲 | 19:12 | |
| 新木場 | 19:15 |